Ver1に続いて、組み合わせる基礎データを追加し、調整。やや改善されたものの、年間集計としてはイマイチ。
しかし、実オッズとの乖離などを参考にすることで、割と穴を拾うことも多々あった。
回収値の方で、割と人気馬や好走率を引っ張ってしまってるような感じもする。それが回収率がイマイチな理由の可能性はある。
【指数】(好走率)/【回収】(期待値)としているが、それぞれは順位別に割と綺麗に並ぶ。納得いってないのは回収のみ。※複勝率は参考として。ワイド、3連系で考える。
【指数】例えば1位は、直前オッズで3.9倍の単勝は欲しいところ。
【回収】例えば1位は、直前オッズで8.5倍の単勝は欲しいところ。
自分の使い方は、回収>指数であり、回収1位を軸として→相手、回収2~3位と指数1~3位など。
2024年9月末までの【Ver.2指数】集計
指数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 596 | 436 | 312 | 1,177 | 2,521 | 23.6% | 40.9% | 53.3% | 77 | 81 |
2位 | 382 | 359 | 291 | 1,498 | 2,530 | 15.1% | 29.3% | 40.8% | 72 | 76 |
3位 | 318 | 309 | 284 | 1,604 | 2,515 | 12.6% | 24.9% | 36.2% | 81 | 76 |
4位 | 260 | 261 | 277 | 1,747 | 2,545 | 10.2% | 20.5% | 31.4% | 90 | 91 |
5位 | 192 | 211 | 254 | 1,848 | 2,505 | 7.7% | 16.1% | 26.2% | 76 | 77 |
6位 | 166 | 187 | 219 | 1,948 | 2,520 | 6.6% | 14.0% | 22.7% | 67 | 72 |
7位 | 144 | 163 | 191 | 1,992 | 2,490 | 5.8% | 12.3% | 20.0% | 71 | 75 |
8位 | 107 | 145 | 132 | 2,078 | 2,462 | 4.3% | 10.2% | 15.6% | 56 | 68 |
9位 | 86 | 106 | 124 | 2,038 | 2,354 | 3.7% | 8.2% | 13.4% | 77 | 77 |
10位 | 63 | 113 | 109 | 1,955 | 2,240 | 2.8% | 7.9% | 12.7% | 51 | 69 |
2024年9月末までの【Ver.2回収】集計
指数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 320 | 243 | 226 | 1,751 | 2,540 | 12.6% | 22.2% | 31.1% | 74 | 74 |
2位 | 292 | 252 | 217 | 1,787 | 2,548 | 11.5% | 21.4% | 29.9% | 87 | 74 |
3位 | 288 | 251 | 249 | 1,749 | 2,537 | 11.4% | 21.2% | 31.1% | 71 | 76 |
4位 | 220 | 240 | 243 | 1,824 | 2,527 | 8.7% | 18.2% | 27.8% | 67 | 71 |
5位 | 215 | 232 | 239 | 1,813 | 2,499 | 8.6% | 17.9% | 27.5% | 73 | 78 |
6位 | 219 | 225 | 203 | 1,853 | 2,500 | 8.8% | 17.8% | 25.9% | 82 | 80 |
7位 | 188 | 194 | 213 | 1,908 | 2,503 | 7.5% | 15.3% | 23.8% | 83 | 77 |
8位 | 174 | 168 | 185 | 1,909 | 2,436 | 7.1% | 14.0% | 21.6% | 92 | 75 |
9位 | 130 | 152 | 149 | 1,927 | 2,358 | 5.5% | 12.0% | 18.3% | 64 | 65 |
10位 | 136 | 129 | 139 | 1,856 | 2,260 | 6.0% | 11.7% | 17.9% | 68 | 74 |
※ともに、10位まで。11位以降は省略。
Ver.3にアップデートするきっかけとしては、実績値に満足いってないという点と、各種データ(血統やコースなど)のアップデートおよび新データ追加。そして、単純にあるデータを持つことで5P追加とAVERAGE(5P)追加では意味も結果も全く違うと改めて知ったからである。
過去の指数実績 | 蒼乃 -aono- |競馬研究室
指数作成を始めたのが2023年2月。 仕事も割と忙しく、競馬の映像回顧→メモ→Targetに入力→予想(血統から枠とか色々)の繰り返しに時間を割くことが厳しくなってきた頃、『…
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] -aono- |競馬研究室 過去の指数実績② | 蒼乃 -aono- |競馬研究室 […]