指数作成を始めたのが2023年2月。
仕事も割と忙しく、競馬の映像回顧→メモ→Targetに入力→予想(血統から枠とか色々)の繰り返しに時間を割くことが厳しくなってきた頃、『指数』はどうやって作ってるんだろう?指数作れれば時間短縮可能なのかな?と思うようになった。
基本的に、指数作りの基礎などは勉強もしたことなく、何かを参考にしたこともない。(というより参考になるものは無い?)ただ、Excelやプログラム、WEBなどの知識は多少なりともあったので、作っては悩み作っては悩みの繰り返しでベースとなるVer1が完成した。
今思えば、よく形になるまで完成したなと…笑
ただ…実績は良い時もあれば、悪い時も多く、年間集計見たら、そりゃ厳しいという結果に。
勝率や複勝率狙いの指数集計
| 指数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 542 | 359 | 280 | 1336 | 2517 | 21.5% | 35.8% | 46.9% | 77 | 81 |
| 2位 | 383 | 373 | 294 | 1460 | 2510 | 15.3% | 30.1% | 41.8% | 82 | 86 |
| 3位 | 329 | 294 | 259 | 1633 | 2515 | 13.1% | 24.8% | 35.1% | 84 | 83 |
| 4位 | 227 | 221 | 277 | 1732 | 2457 | 9.2% | 18.2% | 29.5% | 84 | 74 |
| 5位 | 182 | 229 | 242 | 1843 | 2496 | 7.3% | 16.5% | 26.2% | 69 | 76 |
| 6位 | 189 | 199 | 212 | 1894 | 2494 | 7.6% | 15.6% | 24.1% | 86 | 73 |
| 7位 | 124 | 166 | 209 | 1968 | 2467 | 5.0% | 11.8% | 20.2% | 52 | 75 |
| 8位 | 131 | 136 | 164 | 1987 | 2418 | 5.4% | 11.0% | 17.8% | 70 | 74 |
| 9位 | 83 | 122 | 142 | 2035 | 2382 | 3.5% | 8.6% | 14.6% | 57 | 71 |
| 10位 | 96 | 109 | 110 | 1905 | 2220 | 4.3% | 9.2% | 14.2% | 76 | 83 |
『指数』の1位で勝率21.5%は、オッズ換算で(単勝4.6倍)を狙ってようやく期待値が取れる計算。その割に回収値も平均的。少し厳しいですね。
回収値(期待値)狙いの指数集計
| 期待値 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 総数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回収 | 複回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 308 | 251 | 235 | 1531 | 2325 | 13.2% | 24.0% | 34.2% | 66 | 80 |
| 2位 | 243 | 253 | 209 | 1629 | 2334 | 10.4% | 21.3% | 30.2% | 65 | 76 |
| 3位 | 239 | 242 | 229 | 1601 | 2331 | 10.3% | 20.8% | 30.7% | 75 | 82 |
| 4位 | 194 | 204 | 209 | 1715 | 2322 | 8.4% | 17.1% | 26.1% | 59 | 71 |
| 5位 | 216 | 197 | 209 | 1696 | 2318 | 9.3% | 17.8% | 26.8% | 83 | 82 |
| 6位 | 204 | 181 | 195 | 1695 | 2275 | 9.0% | 16.9% | 25.5% | 89 | 78 |
| 7位 | 150 | 160 | 187 | 1804 | 2301 | 6.5% | 13.5% | 21.6% | 59 | 73 |
| 8位 | 140 | 167 | 170 | 1775 | 2252 | 6.2% | 13.6% | 21.2% | 67 | 79 |
| 9位 | 147 | 143 | 123 | 1746 | 2159 | 6.8% | 13.4% | 19.1% | 66 | 68 |
| 10位 | 125 | 115 | 125 | 1689 | 2054 | 6.1% | 11.7% | 17.8% | 101 | 75 |
こちらの『期待値』をベースに作った指数は、1位ですら勝率13.2%(こちらは率はあまり気にしないが…)、回収値狙いのはずが低すぎる。
あくまで年間集計なので、日ごと、レースごとに参照していれば、割と悪くなかった印象もある。
蒼乃 -aono- |競馬研究室


過去の指数実績② | 蒼乃 -aono- |競馬研究室
Ver1に続いて、組み合わせる基礎データを追加し、調整。やや改善されたものの、年間集計としてはイマイチ。 しかし、実オッズとの乖離などを参考にすることで、割と穴を拾…
と、今後のサイト作りに向けて、慣れるために記事を書いていきます。

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] -aono- |競馬研究室 過去の指数実績 | 蒼乃 -aono- |競馬研究室 指数作成を始めたのが2023年2月。 […]