★毎週更新予定(更新が遅れてます。データは取得済み)
※馬場情報は公式サイトから取得しています。
※2024年度版(金曜データの馬場状態は未記入有)
最終更新日:2024年11月1日(金)
目次
【東京】/馬場情報(開催中)
日付 | 芝C値 | C性 | 芝状態 | 芝/4 | 芝/G | ダ状態 | ダ/4 | ダ/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1(金) | 9.6 | 標準 | 良 | 15.3% | 14.6% | 稍重 | 11.7% | 11.4% |
10/27(日) | 9.6 | 標準 | 良 | 12.1% | 11.8% | 良 | 4.0% | 3.2% |
10/26(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 14.0% | 13.5% | 良 | 3.0% | 2.8% |
10/25(金) | 9.9 | 標準 | 良 | 12.4% | 13.5% | 良 | 3.0% | 2.9% |
10/20(日) | 9.4 | 標準 | 良 | 13.1% | 13.7% | 良 | 4.0% | 4.8% |
10/19(土) | 9.4 | 標準 | 良 | 13.1% | 15.5% | 良 | 5.0% | 4.8% |
10/18(金) | 9.1 | 標準 | 良 | 13.3% | 14.5% | 良 | 2.0% | 1.8% |
10/14(月) | 9.6 | 標準 | 良 | 13.9% | 14.9% | 良 | 4.1% | 2.9% |
10/13(日) | 9.7 | 標準 | 良 | 12.8% | 13.9% | 良 | 4.7% | 3.3% |
10/12(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 14.8% | 14.0% | 稍重 | 8.4% | 7.9% |
10/11(金) | 9.6 | 標準 | 良 | 11.4% | 13.1% | 稍重 | 11.9% | 9.6% |
10/6(日) | 9.3 | 標準 | 良 | 13.9% | 12.6% | 重 | 12.4% | 11.5% |
10/5(土) | 9.6 | 標準 | 良 | 14.7% | 14.1% | 稍重 | 11.1% | 11.3% |
10/4(金) | 9.3 | 標準 | 稍重 | 15.3% | 16.8% | 不良 | 17.6% | 15.1% |
6/23(日) | 8.9 | 標準 | 重 | 12.3% | 13.7% | 不良 | 17.2% | 16.6% |
6/22(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 9.1% | 10.2% | 重 | 14.5% | 12.9% |
6/21(金) | 8.7 | 標準 | 10.5% | 11.7% | 18.5% | 18.2% | ||
6/16(日) | 9.6 | 標準 | 良 | 8.8% | 10.4% | 稍重 | 7.3% | 8.7% |
6/15(土) | 10.6 | やや硬め | 良 | 7.1% | 10.4% | 良 | 4.6% | 2.3% |
6/14(金) | 10.3 | やや硬め | 6.2% | 9.4% | 4.3% | 4.4% | ||
6/9(日) | 9.9 | 標準 | 稍重 | 10.9% | 10.0% | 稍重 | 8.6% | 8.0% |
6/8(土) | 10.8 | やや硬め | 良 | 8.0% | 7.4% | 良 | 2.9% | 2.4% |
6/7(金) | 9.3 | 標準 | 8.1% | 8.3% | 3.3% | 4.0% | ||
6/2(日) | 9.8 | 標準 | 良 | 7.2% | 8.7% | 稍重 | 7.1% | 7.2% |
6/1(土) | 9.4 | 標準 | 良 | 7.6% | 8.8% | 稍重 | 10.7% | 11.0% |
5/31(金) | 10.2 | やや硬め | 7.7% | 8.5% | 11.2% | 8.6% | ||
5/26(日) | 10.0 | 標準 | 良 | 7.7% | 7.2% | 良 | 2.0% | 3.1% |
5/25(土) | 9.8 | 標準 | 良 | 6.7% | 9.0% | 良 | 5.0% | 3.7% |
5/24(金) | 9.3 | 標準 | 6.5% | 10.1% | 4.5% | 4.0% | ||
5/19(日) | 10.8 | やや硬め | 良 | 6.8% | 7.3% | 良 | 3.2% | 2.8% |
5/18(土) | 10.4 | やや硬め | 良 | 6.7% | 8.9% | 良 | 6.0% | 5.8% |
5/17(金) | 10.3 | やや硬め | 7.0% | 9.8% | 5.4% | 4.8% | ||
5/12(日) | 10.1 | やや硬め | 良 | 7.7% | 9.2% | 良 | 4.9% | 3.3% |
5/11(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 8.3% | 8.7% | 良 | 6.0% | 6.4% |
5/10(金) | 9.6 | 標準 | 8.0% | 8.6% | 5.9% | 6.0% | ||
5/5(日) | 9.9 | 標準 | 良 | 7.6% | 8.5% | 良 | 6.1% | 4.9% |
5/4(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 8.0% | 8.4% | 良 | 6.5% | 6.1% |
5/3(金) | 9.3 | 標準 | 7.8% | 8.6% | 9.7% | 7.0% | ||
4/28(日) | 9.3 | 標準 | 良 | 8.7% | 9.3% | 良 | 7.2% | 6.2% |
4/27(土) | 10.2 | やや硬め | 良 | 8.8% | 10.2% | 良 | 8.8% | 7.9% |
4/26(金) | 10.2 | やや硬め | 8.8% | 10.2% | 9.3% | 7.8% | ||
4/21(日) | 9.9 | 標準 | 良 | 6.6% | 7.4% | 良 | 3.4% | 2.4% |
4/20(土) | 9.9 | 標準 | 良 | 7.8% | 7.2% | 良 | 2.6% | 3.0% |
4/19(金) | 9.7 | 標準 | 7.5% | 9.8% | 3.6% | 2.9% | ||
2/18(日) | 8.8 | 標準 | 良 | 8.6% | 9.9% | 稍重 | 8.1% | 7.5% |
2/17(土) | 8.9 | 標準 | 良 | 10.1% | 10.4% | 稍重 | 9.3% | 8.8% |
2/16(金) | 8.3 | 標準 | 9.4% | 11.3% | 9.2% | 9.9% | ||
2/11(日) | 8.7 | 標準 | 良 | 8.0% | 9.3% | 良 | 9.0% | 8.5% |
2/10(土) | 9.1 | 標準 | 良 | 8.4% | 9.1% | 良 | 8.2% | 7.1% |
2/9(金) | 8.9 | 標準 | 8.5% | 10.1% | 9.2% | 8.9% | ||
2/4(日) | 8.8 | 標準 | 良 | 9.6% | 9.2% | 良 | 8.2% | 7.0% |
2/3(土) | 9.0 | 標準 | 良 | 8.3% | 10.3% | 良 | 7.6% | 7.1% |
2/2(金) | 8.8 | 標準 | 8.6% | 9.9% | 8.9% | 8.2% | ||
1/28(日) | 9.2 | 標準 | 良 | 8.7% | 9.5% | 良 | 7.4% | 6.4% |
1/27(土) | 9.1 | 標準 | 良 | 9.1% | 10.6% | 良 | 7.8% | 7.4% |
1/26(金) | 9.3 | 標準 | 9.0% | 10.4% | 7.0% | 8.5% | ||
1/21(日) | 6.8 | 標準 | 不良 | 14.6% | 16.1% | 不良 | 16.1% | 15.9% |
1/20(土) | 8.0 | やや軟 | 重 | 10.9% | 11.8% | 稍重 | 7.9% | 7.8% |
1/19(金) | 8.8 | 標準 | 9.7% | 10.7% | 5.5% | 5.5% | ||
1/14(日) | 9.4 | 標準 | 良 | 8.5% | 9.6% | 良 | 1.5% | 1.2% |
1/13(土) | 9.4 | 標準 | 良 | 8.5% | 10.0% | 良 | 1.6% | 1.4% |
1/12(金) | 9.5 | 標準 | 8.4% | 10.2% | 1.6% | 1.5% | ||
1/8(月) | 9.3 | 標準 | 良 | 8.0% | 9.9% | 良 | 3.0% | 3.0% |
1/7(日) | 9.4 | 標準 | 良 | 9.4% | 9.9% | 良 | 3.4% | 3.6% |
1/6(土) | 9.4 | 標準 | 良 | 8.4% | 10.5% | 良 | 3.7% | 4.1% |
1/5(金) | 9.3 | 標準 | 8.3% | 11.5% | 4.7% | 5.7% |
【京都】/馬場情報(開催中)
日付 | 芝C値 | C性 | 芝状態 | 芝/4 | 芝/G | ダ状態 | ダ/4 | ダ/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1(金) | 10.9 | やや硬め | 良 | 8.8% | 10.4% | 稍重 | 7.3% | 8.5% |
10/27(日) | 10.6 | やや硬め | 良 | 9.6% | 7.5% | 良 | 3.2% | 3.0% |
10/26(土) | 10.5 | やや硬め | 良 | 9.3% | 7.3% | 良 | 3.4% | 3.6% |
10/25(金) | 10.9 | やや硬め | 良 | 7.7% | 7.3% | 良 | 3.9% | 3.8% |
10/20(日) | 9.9 | 標準 | 良 | 13.1% | 13.7% | 良 | 4.0% | 4.8% |
10/19(土) | 10.4 | やや硬め | 良 | 13.1% | 15.5% | 良 | 5.0% | 4.8% |
10/18(金) | 9.9 | 標準 | 良 | 13.3% | 14.5% | 良 | 2.0% | 1.8% |
10/13(日) | 10.7 | やや硬め | 良 | 13.9% | 14.9% | 良 | 4.1% | 2.9% |
10/12(土) | 10.9 | やや硬め | 良 | 12.8% | 13.9% | 良 | 4.7% | 3.3% |
10/11(金) | 10.2 | やや硬め | 良 | 14.8% | 14.0% | 稍重 | 8.4% | 7.9% |
10/6(日) | 10.1 | やや硬め | 良 | 11.4% | 13.1% | 稍重 | 11.9% | 9.6% |
10/5(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 13.9% | 12.6% | 重 | 12.4% | 11.5% |
10/4(金) | 9.9 | 標準 | 良 | 14.7% | 14.1% | 稍重 | 11.1% | 11.3% |
6/23(日) | 8.3 | 標準 | 稍重 | 14.7% | 14.5% | 重 | 8.4% | 8.7% |
6/22(土) | 9.3 | 標準 | 良 | 18.8% | 17.9% | 良 | 11.2% | 13.6% |
6/21(金) | 9.7 | 標準 | 15.3% | 16.5% | 6.4% | 5.7% | ||
6/16(日) | 9.3 | 標準 | 良 | 17.4% | 15.0% | 良 | 7.6% | 5.2% |
6/15(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 16.3% | 14.0% | 良 | 3.2% | 2.4% |
6/14(金) | 9.5 | 標準 | 16.5% | 14.4% | 3.9% | 3.2% | ||
6/9(日) | 9.9 | 標準 | 良 | 14.5% | 12.3% | 良 | 3.4% | 4.2% |
6/8(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 16.1% | 14.6% | 良 | 4.0% | 4.5% |
6/7(金) | 10.0 | 標準 | 13.7% | 13.3% | 4.8% | 6.7% | ||
6/2(日) | 8.8 | 標準 | 稍重 | 19.5% | 17.5% | 重 | 12.8% | 12.8% |
6/1(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 18.0% | 17.5% | 重 | 11.1% | 13.6% |
5/31(金) | 7.3 | やや軟 | 19.5% | 18.0% | 15.5% | 14.9% | ||
5/26(日) | 9.9 | 標準 | 良 | 13.3% | 12.3% | 良 | 1.6% | 2.4% |
5/25(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 14.5% | 13.7% | 良 | 3.6% | 4.5% |
5/24(金) | 9.8 | 標準 | 14.8% | 13.4% | 4.2% | 2.9% | ||
5/19(日) | 9.8 | 標準 | 良 | 13.8% | 12.6% | 良 | 3.3% | 2.2% |
5/18(土) | 9.8 | 標準 | 良 | 12.6% | 13.8% | 良 | 5.9% | 5.1% |
5/17(金) | 9.7 | 標準 | 14.1% | 15.2% | 8.0% | 8.2% | ||
5/12(日) | 9.5 | 標準 | 良 | 13.1% | 14.4% | 良 | 2.8% | 2.9% |
5/11(土) | 9.6 | 標準 | 良 | 15.1% | 14.6% | 良 | 5.0% | 3.8% |
5/10(金) | 9.6 | 標準 | 15.5% | 15.4% | 7.5% | 7.0% | ||
5/5(日) | 9.4 | 標準 | 良 | 14.5% | 15.0% | 良 | 5.9% | 5.3% |
5/4(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 14.7% | 14.3% | 稍重 | 6.4% | 7.5% |
5/3(金) | 9.5 | 標準 | 14.9% | 15.5% | 11.0% | 10.3% | ||
4/28(日) | 9.2 | 標準 | 良 | 14.6% | 16.4% | 良 | 5.6% | 6.0% |
4/27(土) | 9.2 | 標準 | 良 | 16.7% | 16.0% | 稍重 | 7.2% | 6.9% |
4/26(金) | 9.4 | 標準 | 18.4% | 16.5% | 8.9% | 9.8% | ||
4/21(日) | 9.5 | 標準 | 良 | 14.6% | 12.3% | 良 | 1.7% | 1.5% |
4/20(土) | 9.3 | 標準 | 良 | 16.6% | 14.7% | 良 | 3.2% | 2.8% |
4/19(金) | 9.2 | 標準 | 16.0% | 14.7% | 3.1% | 3.2% | ||
2/18(日) | 9.5 | 標準 | 良 | 15.5% | 13.0% | 良 | 3.8% | 2.9% |
2/17(土) | 9.6 | 標準 | 良 | 18.5% | 16.4% | 良 | 2.0% | 2.1% |
2/16(金) | 9.6 | 標準 | 19.3% | 16.6% | 4.5% | 3.3% | ||
2/11(日) | 9.7 | 標準 | 良 | 16.5% | 13.5% | 稍重 | 7.8% | 8.3% |
2/10(土) | 9.4 | 標準 | 良 | 18.0% | 15.3% | 稍重 | 7.9% | 6.9% |
2/9(金) | 9.2 | 標準 | 18.0% | 16.0% | 10.5% | 7.0% | ||
2/4(日) | 9.3 | 標準 | 良 | 15.9% | 14.2% | 良 | 2.6% | 2.3% |
2/3(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 15.5% | 15.8% | 良 | 1.5% | 2.0% |
2/2(金) | 9.3 | 標準 | 17.1% | 16.4% | 2.1% | 2.1% | ||
1/28(日) | 9.7 | 標準 | 良 | 14.9% | 12.6% | 良 | 4.5% | 3.5% |
1/27(土) | 9.7 | 標準 | 良 | 18.0% | 15.6% | 良 | 4.1% | 4.1% |
1/26(金) | 9.5 | 標準 | 18.0% | 16.2% | 7.1% | 6.9% |
【中山】/馬場情報
日付 | 芝C値 | C性 | 芝状態 | 芝/4 | 芝/G | ダ状態 | ダ/4 | ダ/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29(日) | 10.1 | やや硬 | 14.1% | 13.7% | 4.6% | 5.1% | ||
9/28(土) | 9.4 | 標準 | 14.5% | 13.5% | 6.0% | 6.2% | ||
9/27(金) | 10.1 | やや硬 | 13.9% | 13.3% | 1.8% | 2.0% | ||
9/22(日) | 10.0 | 標準 | 13.1% | 12.7% | 2.0% | 1.7% | ||
9/21(土) | 10.2 | やや硬 | 14.1% | 12.9% | 1.9% | 2.2% | ||
9/20(金) | 10.6 | やや硬 | 12.9% | 12.9% | 1.9% | 2.6% | ||
9/16(月) | 9.5 | 標準 | 15.3% | 14.4% | 3.2% | 5.3% | ||
9/15(日) | 9.9 | 標準 | 13.8% | 13.2% | 1.8% | 1.5% | ||
9/14(土) | 9.3 | 標準 | 13.6% | 14.1% | 1.8% | 3.4% | ||
9/13(金) | 9.9 | 標準 | 13.8% | 13.4% | 1.3% | 2.5% | ||
9/8(日) | 10.2 | やや硬 | 14.1% | 13.0% | 1.9% | 1.3% | ||
9/7(土) | 10.4 | やや硬 | 13.4% | 13.0% | 4.3% | 2.7% | ||
9/6(金) | 10.3 | やや硬 | 14.1% | 12.5% | 5.5% | 3.8% | ||
4/14(日) | 9.6 | 標準 | 14.1% | 12.4% | 5.9% | 5.7% | ||
4/13(土) | 9.3 | 標準 | 14.0% | 12.6% | 6.5% | 6.6% | ||
4/12(金) | 9.3 | 標準 | 14.1% | 12.7% | 7.2% | 6.5% | ||
4/7(日) | 8.2 | 標準 | 重 | 17.8% | 15.4% | 重 | 11.5% | 9.6% |
4/6(土) | 9.2 | 標準 | 稍重 | 16.1% | 14.1% | 稍重 | 9.8% | 6.9% |
4/5(金) | 8.9 | 標準 | 14.6% | 15.1% | 10.4% | 8.5% | ||
3/31(日) | 9.2 | 標準 | 良 | 15.3% | 14.9% | 稍重 | 9.2% | 8.6% |
3/30(土) | 8.5 | 標準 | 重 | 16.2% | 14.9% | 重 | 13.3% | 12.8% |
3/29(金) | 6.9 | 軟 | 19.8% | 19.7% | 15.4% | 12.2% | ||
3/24(日) | 10.3 | やや硬 | 13.4% | 10.8% | 3.8% | 4.4% | ||
3/23(土) | 10.4 | やや硬 | 12.9% | 10.8% | 3.0% | 3.8% | ||
3/22(金) | 10.2 | やや硬 | 12.9% | 10.6% | 4.3% | 4.7% | ||
3/17(日) | 9.7 | 標準 | 13.4% | 11.9% | 7.4% | 6.4% | ||
3/16(土) | 9.4 | 標準 | 良 | 13.6% | 10.1% | 稍重 | 7.9% | 7.8% |
3/15(金) | 9.3 | 標準 | 14.4% | 12.1% | 8.7% | 9.6% | ||
3/10(日) | 9.4 | 標準 | 稍重 | 11.4% | 12.9% | 稍重 | 11.4% | 9.4% |
3/9(土) | 8.1 | 標準 | 重 | 15.2% | 14.7% | 重 | 15.4% | 14.1% |
3/8(金) | 6.2 | 軟 | 21.2% | 23.1% | 17.3% | 16.4% | ||
3/3(日) | 8.9 | 標準 | 稍重 | 15.2% | 13.4% | 稍重 | 11.1% | 11.9% |
3/2(土) | 9.1 | 標準 | 稍重 | 14.8% | 13.8% | 重 | 12.4% | 11.9% |
3/1(金) | 7.5 | やや軟 | 16.8% | 13.7% | 15.7% | 15.4% | ||
2/25(日) | 8.8 | 標準 | 稍重 | 15.3% | 11.6% | 稍重 | 8.6% | 7.4% |
2/24(土) | 8.5 | 標準 | 稍重 | 14.7% | 12.4% | 稍重 | 10.8% | 9.8% |
2/23(金) | 8.1 | 標準 | 13.2% | 12.1% | 10.1% | 10.5% | ||
1/21(日) | 8.1 | 標準 | 不良 | 13.8% | 12.3% | 不良 | 10.6% | 9.5% |
1/20(土) | 10.7 | やや硬 | 12.6% | 11.0% | 2.6% | 3.3% | ||
1/19(金) | 10.3 | やや硬 | 12.5% | 11.1% | 2.1% | 2.9% | ||
1/14(日) | 10.1 | やや硬 | 稍重 | 13.4% | 12.2% | 稍重 | 5.0% | 6.2% |
1/13(土) | 10.7 | やや硬 | 13.0% | 11.9% | 2.7% | 3.6% | ||
1/12(金) | 10.4 | やや硬 | 11.9% | 11.0% | 1.6% | 2.9% | ||
1/8(月) | 10.1 | やや硬 | 良 | 12.8% | 11.0% | 良 | 1.6% | 1.8% |
1/7(日) | 10.2 | やや硬 | 良 | 12.8% | 11.2% | 良 | 1.6% | 1.8% |
1/6(土) | 10.3 | やや硬 | 良 | 13.1% | 11.5% | 良 | 1.6% | 1.7% |
1/5(金) | 10.1 | やや硬 | 12.8% | 12.0% | 1.7% | 2.3% |
【新潟】/馬場情報
日付 | 芝C値 | C性 | 芝状態 | 芝/4 | 芝/G | ダ状態 | ダ/4 | ダ/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27(日) | 9.3 | 標準 | 良 | 11.8% | 13.2% | 良 | 5.2% | 4.8% |
10/26(土) | 9.4 | 標準 | 良 | 10.5% | 11.3% | 良 | 4.5% | 5.7% |
10/25(金) | 9.6 | 標準 | 良 | 11.4% | 12.6% | 良 | 5.6% | 5.6% |
10/20(日) | 9.2 | 標準 | 稍重 | 12.3% | 13.6% | 稍重 | 9.6% | 9.8% |
10/19(土) | 9.9 | 標準 | 良 | 11.8% | 10.5% | 良 | 3.8% | 5.3% |
10/18(金) | 9.7 | 標準 | 良 | 11.0% | 11.8% | 良 | 6.0% | 6.9% |
10/14(月) | 9.2 | 標準 | 良 | 10.7% | 10.5% | 良 | 4.2% | 3.8% |
10/13(日) | 9.3 | 標準 | 良 | 10.8% | 11.2% | 良 | 4.3% | 4.9% |
10/12(土) | 9.2 | 標準 | 良 | 11.9% | 11.4% | 良 | 3.7% | 4.5% |
10/11(金) | 9.4 | 標準 | 良 | 10.7% | 11.7% | 良 | 5.1% | 4.3% |
10/6(日) | 9.3 | 標準 | 良 | 10.6% | 11.6% | 稍重 | 10.6% | 7.6% |
10/5(土) | 9 | 標準 | 稍重 | 13.7% | 14.8% | 重 | 13.1% | 11.9% |
10/4(金) | 10.1 | やや硬め | 良 | 11.9% | 11.4% | 良 | 3.9% | 3.8% |
9/1(日) | 8.8 | 標準 | 良 | 13.2% | 12.2% | 良 | 7.1% | 6.4% |
8/31(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 10.5% | 12.0% | 良 | 6.0% | 6.4% |
8/30(金) | 9.3 | 標準 | 10.2% | 12.0% | 7.5% | 6.6% | ||
8/25(日) | 8.9 | 標準 | 良 | 13.0% | 13.2% | 良 | 4.9% | 4.5% |
8/24(土) | 8.8 | 標準 | 良 | 11.5% | 13.2% | 良 | 6.1% | 5.5% |
8/23(金) | 9.3 | 標準 | 11.3% | 12.3% | 1.3% | 1.5% | ||
8/18(日) | 8.9 | 標準 | 良 | 12.3% | 13.2% | 良 | 2.0% | 2.4% |
8/17(土) | 9.1 | 標準 | 良 | 11.7% | 12.4% | 良 | 2.8% | 1.9% |
8/16(金) | 9.1 | 標準 | 10.2% | 12.0% | 3.7% | 1.9% | ||
8/11(日) | 9.1 | 標準 | 良 | 12.1% | 12.8% | 良 | 2.1% | 2.1% |
8/10(土) | 9.2 | 標準 | 良 | 10.6% | 11.8% | 良 | 1.6% | 1.4% |
8/9(金) | 9.4 | 標準 | 11.9% | 12.0% | 1.4% | 1.3% | ||
8/4(日) | 9.0 | 標準 | 良 | 11.2% | 12.7% | 良 | 2.8% | 2.3% |
8/3(土) | 9.1 | 標準 | 良 | 11.9% | 13.8% | 良 | 2.3% | 3.0% |
8/2(金) | 9.8 | 標準 | 10.5% | 11.5% | 2.2% | 2.1% | ||
7/28(日) | 9.0 | 標準 | 良 | 11.4% | 11.9% | 良 | 7.0% | 5.9% |
7/27(土) | 9.2 | 標準 | 良 | 11.0% | 11.6% | 良 | 4.2% | 5.6% |
7/26(金) | 9.1 | 標準 | 11.5% | 12.4% | 9.0% | 8.0% | ||
5/19(日) | 9.4 | 標準 | 良 | 11.4% | 10.5% | 良 | 6.4% | 4.5% |
5/18(土) | 9.1 | 標準 | 良 | 10.7% | 10.5% | 良 | 6.0% | 6.8% |
5/17(金) | 9.3 | 標準 | 12.6% | 10.5% | 8.5% | 9.3% | ||
5/12(日) | 9.4 | 標準 | 良 | 12.0% | 9.5% | 良 | 5.0% | 4.5% |
5/11(土) | 9.1 | 標準 | 良 | 11.9% | 10.5% | 良 | 7.8% | 6.5% |
5/10(金) | 9.3 | 標準 | 10.8% | 11.3% | 9.6% | 7.3% | ||
5/5(日) | 9.0 | 標準 | 良 | 12.0% | 10.8% | 良 | 2.8% | 3.3% |
5/4(土) | 9.0 | 標準 | 良 | 13.0% | 9.5% | 良 | 4.4% | 5.1% |
5/3(金) | 9.2 | 標準 | 12.4% | 11.1% | 4.4% | 4.4% | ||
4/28(日) | 9.0 | 標準 | 良 | 12.5% | 9.9% | 良 | 4.4% | 4.9% |
4/27(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 13.4% | 12.0% | 良 | 4.6% | 5.9% |
4/26(金) | 9.3 | 標準 | 12.1% | 10.0% | 6.4% | 5.5% |
【札幌】/馬場情報
日付 | 芝C値 | C性 | 芝状態 | 芝/4 | 芝/G | ダ状態 | ダ/4 | ダ/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1(日) | 7.5 | やや軟 | 稍重 | 14.6% | 14.2% | 重 | 12.5% | 13.5% |
8/31(土) | 6.9 | 柔 | 重 | 13.0% | 13.4% | 重 | 5.9% | 6.0% |
8/30(金) | 8.3 | 標準 | 12.6% | 13.0% | 6.6% | 6.5% | ||
8/25(日) | 8.0 | やや軟 | 良 | 12.1% | 12.3% | 良 | 2.6% | 2.4% |
8/24(土) | 7.7 | やや軟 | 良 | 12.4% | 12.2% | 良 | 4.0% | 4.7% |
8/23(金) | 8.1 | 標準 | 12.6% | 12.6% | 5.6% | 5.9% | ||
8/18(日) | 7.8 | やや軟 | 良 | 12.0% | 12.2% | 良 | 3.4% | 3.6% |
8/17(土) | 7.5 | やや軟 | 良 | 12.0% | 12.4% | 良 | 5.7% | 5.2% |
8/16(金) | 7.9 | やや軟 | 12.4% | 13.1% | 6.3% | 6.3% | ||
8/11(日) | 7.8 | やや軟 | 良 | 12.0% | 13.1% | 良 | 2.8% | 3.0% |
8/10(土) | 7.7 | やや軟 | 良 | 12.6% | 13.2% | 良 | 2.8% | 3.6% |
8/9(金) | 7.6 | やや軟 | 12.6% | 13.5% | 3.8% | 3.8% | ||
8/4(日) | 6.9 | 柔 | 稍重 | 14.7% | 15.1% | 稍重 | 7.4% | 8.7% |
8/3(土) | 7.6 | やや軟 | 良 | 12.2% | 13.6% | 良 | 4.2% | 5.0% |
8/2(金) | 7.5 | やや軟 | 11.9% | 12.8% | 4.4% | 4.1% | ||
7/28(日) | 6.2 | 柔 | 重 | 16.9% | 15.4% | 不良 | 9.3% | 8.7% |
7/27(土) | 7.5 | やや軟 | 良 | 12.7% | 11.7% | 良 | 2.6% | 2.2% |
7/26(金) | 7.2 | やや軟 | 13.5% | 11.8% | 3.0% | 4.0% | ||
7/21(日) | 7.3 | やや軟 | 良 | 12.5% | 11.4% | 良 | 2.2% | 1.8% |
7/20(土) | 7.4 | やや軟 | 良 | 13.0% | 12.1% | 良 | 1.6% | 1.9% |
7/19(金) | 7.2 | やや軟 | 11.4% | 11.9% | 1.3% | 0.9% |
【函館】/馬場情報
日付 | 芝C値 | C性 | 芝状態 | 芝/4 | 芝/G | ダ状態 | ダ/4 | ダ/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14(日) | 8.3 | 標準 | 良 | 14.3% | 13.7% | 良 | 3.1% | 3.6% |
7/13(土) | 7.7 | やや軟 | 良 | 15.2% | 15.3% | 良 | 5.1% | 4.7% |
7/12(金) | 7.6 | やや軟 | 15.0% | 14.6% | 6.7% | 5.5% | ||
7/7(日) | 7.1 | やや軟 | 稍重 | 13.4% | 13.8% | 重 | 7.3% | 7.8% |
7/6(土) | 7.6 | やや軟 | 良 | 15.2% | 14.5% | 稍重 | 9.8% | 8.9% |
7/5(金) | 8.0 | やや軟 | 13.6% | 13.9% | 4.2% | 3.9% | ||
6/30(日) | 7.9 | やや軟 | 良 | 12.0% | 10.7% | 良 | 3.4% | 2.5% |
6/29(土) | 7.7 | やや軟 | 良 | 14.1% | 12.6% | 良 | 3.4% | 2.6% |
6/28(金) | 7.7 | やや軟 | 15.6% | 14.8% | 3.0% | 2.6% | ||
6/23(日) | 7.7 | やや軟 | 良 | 11.3% | 13.1% | 良 | 2.5% | 3.4% |
6/22(土) | 7.8 | やや軟 | 良 | 13.1% | 11.7% | 良 | 3.9% | 3.0% |
6/21(金) | 8.1 | 標準 | 12.5% | 12.7% | 2.4% | 2.7% | ||
6/16(日) | 7.5 | やや軟 | 良 | 14.9% | 13.7% | 良 | 3.9% | 3.3% |
6/15(土) | 7.6 | やや軟 | 良 | 15.1% | 13.0% | 良 | 5.5% | 2.8% |
6/14(金) | 7.4 | やや軟 | 14.0% | 13.7% | 3.1% | 2.5% | ||
6/9(日) | 7.5 | やや軟 | 良 | 14.5% | 14.0% | 良 | 2.4% | 2.7% |
6/8(土) | 7.6 | やや軟 | 良 | 14.5% | 14.7% | 良 | 2.7% | 1.7% |
6/7(金) | 7.2 | やや軟 | 15.3% | 14.8% | 3.2% | 2.5% |
【福島】/馬場情報(開催中)
日付 | 芝C値 | C性 | 芝状態 | 芝/4 | 芝/G | ダ状態 | ダ/4 | ダ/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1(金) | 9.6 | 標準 | 良 | 11.2% | 12.4% | 良 | 7.5% | 5.7% |
7/21(日) | 9.8 | 標準 | 良 | 9.6% | 10.1% | 良 | 5.4% | 4.4% |
7/20(土) | 9.9 | 標準 | 良 | 9.8% | 10.5% | 良 | 6.2% | 5.2% |
7/19(金) | 9.9 | 標準 | 10.0% | 10.4% | 6.3% | 5.9% | ||
7/14(日) | 8.8 | 標準 | 良 | 10.7% | 11.4% | 稍重 | 6.7% | 6.7% |
7/13(土) | 8.8 | 標準 | 良 | 12.6% | 11.7% | 重 | 10.4% | 10.4% |
7/12(金) | 9.6 | 標準 | 9.8% | 10.6% | 7.7% | 7.7% | ||
7/7(日) | 9.2 | 標準 | 良 | 11.8% | 10.8% | 良 | 5.2% | 5.2% |
7/6(土) | 9.0 | 標準 | 良 | 11.6% | 10.9% | 良 | 6.1% | 6.1% |
7/5(金) | 9.4 | 標準 | 11.8% | 10.5% | 5.2% | 5.2% | ||
6/30(日) | 9.7 | 標準 | 良 | 10.8% | 10.2% | 良 | 2.8% | 2.8% |
6/29(土) | 9.1 | 標準 | 良 | 11.6% | 10.2% | 良 | 3.0% | 3.0% |
6/28(金) | 9.2 | 標準 | 10.9% | 10.3% | 3.8% | 3.8% | ||
4/21(日) | 9.5 | 標準 | 良 | 8.6% | 10.3% | 良 | 2.0% | 1.8% |
4/20(土) | 9.5 | 標準 | 良 | 9.6% | 10.4% | 良 | 2.1% | 2.0% |
4/19(金) | 9.1 | 標準 | 10.3% | 11.0% | 1.4% | 2.3% | ||
4/14(日) | 9.1 | 標準 | 良 | 10.6% | 9.6% | 良 | 5.2% | 5.0% |
4/13(土) | 8.8 | 標準 | 良 | 10.8% | 11.0% | 良 | 5.5% | 6.1% |
