中山 第1回 1日目
スクロールできます
R | 状態 | 距離 | 勝ち馬 | 条件 | 走破タイム | タイム差 | 補正値 | 完全T差 | TLv | MLv | RPCI | PCI3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 良 | 2000 | ミッキーラッキー | 未勝利 | 1:59.8 | -2.4 | -0.2 | C | B | 51.8 | 52.77 | |
7R | 良 | 1200 | スピリットガイド | 1勝 | 1:07.6 | -1.6 | -0.3 | B | C | 44.8 | 46.53 | |
9R | 良 | 2200 | アドマイヤハレー | 3勝 | 2:11.8 | -1.2 | +1.2 | E | D | 51.7 | 55.67 | |
10R | 良 | 1600 | キャプテンシー | OP(L) | 1:32.5 | -1.8 | +0.0 | C | C | 50.4 | 50.50 | |
11R | 良 | 2000 | リカンカブール | G3 | 1:58.9 | -0.3 | -0.3 | +1.6 | E | D | 53.6 | 55.40 |
スクロールできます
R | 状態 | 距離 | 勝ち馬 | 条件 | 走破タイム | タイム差 | 補正値 | 完全T差 | TLv | MLv | RPCI | PCI3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 良 | 1200 | サンディブロンド | 未勝利 | 1:12.6 | +0.0 | +0.1 | C | C | 37.6 | 39.77 | |
2R | 良 | 1800 | ファイントパーズ | 未勝利 | 1:56.0 | +0.6 | +0.2 | C | C | 46.5 | 46.93 | |
3R | 良 | 1200 | フェデラルスタイル | 新馬 | 1:13.5 | +0.7 | +0.8 | E | C | 39.4 | 44.80 | |
4R | 良 | 1800 | マコタイガ | 新馬 | 1:57.8 | +2.1 | +1.7 | E | C | 47.6 | 48.80 | |
6R | 良 | 2400 | ルーラーリッチ | 1勝 | 2:36.5 | +0.6 | +0.1 | C | D | 50.1 | 50.03 | |
8R | 良 | 1800 | セイカティターニア | 1勝 | 1:55.8 | +1.8 | -0.2 | E | D | 47.3 | 48.37 | |
12R | 良 | 1800 | クインズミモザ | 2勝 | 1:53.4 | +0.2 | -0.3 | +0.3 | C | D | 45.0 | 48.40 |
コメント